从材质、标准、定制到参数查询,一站式技术支持
客信新材料防护箱主要采用PP(聚丙烯)和ABS两种工程塑料,下面为您详细解析两种材质的特性。
| 性能参数 | 参数值/说明 |
|---|---|
| 密度 | 0.90-0.91 g/cm³(最轻的通用塑料) |
| 熔点 | 160-170°C |
| 耐温范围 | -20°C 至 120°C |
| 抗冲击性 | 优异,常温下抗冲击强度高 |
| 耐化学性 | 耐酸、耐碱、耐有机溶剂 |
| 环保性 | 食品级环保材料,可回收利用 |
| 典型应用 | 1系列、8系列防护箱(户外/工业场景) |
| 性能参数 | 参数值/说明 |
|---|---|
| 密度 | 1.04-1.06 g/cm³ |
| 熔点 | 200-240°C |
| 耐温范围 | -40°C 至 100°C |
| 硬度 | 高硬度,抗刮擦性能优异 |
| 表面光泽 | 高光泽,外观精美 |
| 尺寸稳定性 | 优异,加工精度高 |
| 典型应用 | 6系列防护箱(精密设备/电子场景) |
| 对比维度 | PP材质 | ABS材质 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.90-0.91 g/cm³(更轻) | 1.04-1.06 g/cm³ | PP更适合便携 |
| 熔点 | 160-170°C | 200-240°C(更耐高温) | 高温环境选ABS |
| 耐温 | -20~120°C | -40~100°C(更耐低温) | 极寒环境选ABS |
| 硬度 | 中等 | 高(更抗刮擦) | 外观要求选ABS |
| 抗冲击 | 优异 | 良好 | 冲击场景选PP |
| 光泽度 | 中等 | 高(更精美) | 展示场景选ABS |
| 环保性 | 食品级,更环保 | 良好 | 食品/医疗选PP |
| 成本 | 较低 | 中等 | 预算敏感选PP |
IP(Ingress Protection)防护等级是国际电工委员会IEC 60529标准规定的电气设备外壳防护等级。
IP67 = IP + 6 + 7
第一位 6 = 完全防尘(最高防尘等级)
第二位 7 = 1米水深30分钟浸泡不进水
| 等级 | 防尘能力 | 说明 |
|---|---|---|
| IP0X | 无防护 | 无专门防尘保护 |
| IP1X-IP4X | 防止较大固体异物 | 防止人手/工具触及内部 |
| IP5X | 防尘 | 不能完全阻止尘埃进入,但进入量不影响设备正常运行 |
| IP6X | 尘密(最高) | 完全防止尘埃进入 |
| 等级 | 防水能力 | 说明 |
|---|---|---|
| IPX0 | 无防护 | 无专门防水保护 |
| IPX1-IPX2 | 防滴 | 垂直/15°倾斜滴水 |
| IPX3-IPX4 | 防溅 | 淋水/任何方向飞溅 |
| IPX5 | 防喷 | 任何方向喷水无有害影响 |
| IPX6 | 防强烈喷水 | 强力喷射水不进入 |
| IPX7 | 短时浸水 | 1米水深30分钟浸泡 |
| IPX8 | 持续潜水 | 长时间潜水(深度由厂家指定) |
5步定制服务 · 透明高效 · 全程可视
明确产品用途、尺寸规格、采购数量、预算范围
外观设计、结构设计、海绵内衬方案设计
打样制作、性能测试、客户确认
模具开发、注塑生产、质量检测
专业包装、物流运输、售后支持
8系列防护箱全部通过IP67级防护测试,以下为常用型号规格参数。
| 型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 容量(L) | 净重(kg) | 材质 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL810B-A# | 495×370×210 | 460×335×195 | 30.0 | 3.8 | PP | IP67 |
| WL861# | 510×395×257 | 475×355×240 | 40.5 | 4.5 | PP | IP67 |
| WL866# | 540×430×240 | 505×395×225 | 44.9 | 4.8 | PP | IP67 |
| WL5827# | 588×475×267 | 550×435×250 | 59.8 | 6.2 | PP | IP67 |
| WL6136# | 612×427×355 | 570×385×335 | 73.4 | 7.5 | PP | IP67 |
| WL867B# | 677×535×304 | 635×495×285 | 89.6 | 9.2 | PP | IP67 |
| WL8434# | 843×592×335 | 800×550×315 | 108.9 | 12.5 | PP | IP67 |
| WL8442# | 843×592×415 | 800×550×395 | 139.5 | 14.2 | PP | IP67 |
* 以上数据为标准规格参数,实际产品可能因配置不同略有差异。详细参数请下载规格书或联系我们。
详细的使用说明,帮助您充分发挥防护箱性能
正确的维护保养可延长防护箱使用寿命
使用软布和中性清洁剂擦拭箱体表面,避免使用腐蚀性化学品。
定期检查硅胶密封圈,涂抹少量硅油保持弹性,发现老化及时更换。
定期检查锁扣是否松动,铰链是否顺畅,如有问题及时调整或更换。
避免长期暴晒和高温环境,存放于阴凉干燥处,避免与尖锐物品接触。
关于产品使用、维护、定制的常见问题
我们提供全方位的技术支持服务,包括产品咨询、技术文档、安装指南、维护保养和售后服务。如有任何疑问,欢迎随时联系我们的技术团队。
86-0757-88793275
13531350189
service@qqdaa.com
24小时内回复
微信号: 13531350189
在线咨询
广东省中山市阜沙镇
欢迎参观工厂